| Maximum Lifthoogte: | 7000mm | kleur: | op maat |
|---|---|---|---|
| band: | Pneumatisch Vast lichaam | Mast: | 2stage/3satge |
| Transmissie: | Automatische | Draaiende straal: | 2240mm |
| Ladingscentrum: | 500mm | ||
| Markeren: | opgeheven diesel vrachtwagens,diesel in werking gestelde vorkheftruck |
||
de energie van 3,5 tonisuzu - van de de vorkheftruck gele kleur van de besparingsmotor diesel draaiende straal 2240mm met Ce-certificaat
Onze Hoogte - de diesel van de kwaliteitsvorkheftruck 3,5 wordt tonvorkheftruck wijd gebruikt in de haven, de werf, de industriële en mijnbouwondernemingen, de post, het pakhuis, en anderen.
| Eigenschappen | 1 | Fabrikant | M&D | ||
| 2 | Model | Machtsverschuiving T/M | FD35T | ||
| Handverschuiving T/M | FD35C | ||||
| 3 | Ladingscapaciteit | kg | 3500 | ||
| 4 | Ladingscentrum | mm | 500 | ||
| 5 | Machtseenheid | Diesel | |||
| 6 | Exploitanttype | Bestuurder/zetel | |||
| 7 | Bandtype | Pneumatisch | |||
| 8 | Wiel | Voorzijde/achtergedeelte | 2/2 | ||
| Afmeting | 9 | Max. het opheffen hoogte | mm | 3000 | |
| 10 | Vrije lift | mm | 150 | ||
| 11 | Vorkgrootte | L*W*T | mm | 1070*125*50 | |
| 12 | Schuine standwaaier | Voorwaartse mast/achteruit | gr. | 6/12 | |
| 13 | Lengte over alles (zonder vork) | mm | 2760 | ||
| 14 | Totale breedte | mm | 1285 | ||
| 15 | Masthoogte (vork die verminderen) | mm | 2075 | ||
| 16 | Algemene opgeheven hoogtevork | Met rugleuning | mm | 4250 | |
| 17 | Hoogte aan hoofdwacht | mm | 2140 | ||
| 18 | Het draaien raduis (buiten) | mm | 2495 | ||
| 19 | Voorgezicht van vork aan vooras | mm | 485 | ||
| 20 | Min. rechte hoek die doorgang stapelen zonder ladingslength&clearance |
mm | 2975 | ||
| Prestaties | 21 | Snelheid | Maximum Reizende full/no-lading | km/h | 18/19.5 |
| 22 | Opheffende full/no-lading | mm/s | 450/500 | ||
| 23 | Het verminderen van full/no-lading | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbartrekkracht | De lading van de machtsverschuiving T/M full/no | kg | 2200/1000 | |
| Handverschuivingst/m full/no lading | kg | 2200/1000 | |||
| 25 | Klasseerbaarheid bij 1.6km/h | De lading van de machtsverschuiving T/M full/no | % | 18/20 | |
| Handverschuivingst/m full/no lading | % | 18/20 | |||
| Gewicht | 26 | Vrachtwagengewicht | kg | 4780 | |
| 27 | Gewichtsdistributie | Volledige lading voorzijde/achtergedeelte |
kg | 7380/900 | |
| 28 | Geen lading voorzijde/achtergedeelte |
kg | 1820/2960 | ||
| Kader | 29 | Banden | Aantal | voorzijde/achtergedeelte | 2/2 |
| 30 | Model | vooras | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | achteras | 6,50-10-10PR | |||
| 32 | Wielbasis | mm | 1700 | ||
| 33 | Loopvlak | Voorzijde/achtergedeelte | mm | 1060/970 | |
| 34 | Grondontruiming | Op laagste punt (mast) | mm | 120 | |
| Kader | mm | 135 | |||
| 35 | Rem | De dienstrem | Hydraulisch-voetpedaal | ||
| Parkerenrem | Mechanisch-handhefboom | ||||
| Motor | 36 | Batterij | Voltage/capaciteit | V/AH | 12/80 |
| 37 | Motor | Model | ISUZU 4JG2 | ||
| Geschatte macht | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Geschatte torsie | N.m/t/min | 186/1800 | |||
| Aantal cilinders | 4 | ||||
| Plaatsing | L | 3,059 | |||
| De capaciteit van de brandstoftank | L | 70 | |||
| 38 | Transmissie | Voorwaartse snelheid/achteruit | De Handverschuiving T/M van de machtsverschuiving T/M | 1-1 handverschuiving 2-2 T/M van de machtsverschuiving T/M | |
| 39 | Werkende druk | Hydraulisch systeemdruk | kg/cm ² | 180 | |
![]()
![]()
![]()