| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | M&D |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | FG25 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 20fcl de container kan 5 eenheden laden en één 40 ' HC kan 7 eenheden, door overzees & vrachtwagens |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Levering vermogen: | 200 reeks per Maand |
| kleur: | Aangepast | MOTOR: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Band: | Voorzijde: 6,50-10-10PR, Achtergedeelte: 5.00-8-.00 | Vorkgrootte: | 920mm*100mm*35mm |
| Laadcentrum: | 500 mm | Max. Hefthoogte: | 6000 mm |
| Markeren: | Dual Fuel Forklift,LPG Vorkheftrucks |
||
| Vervaardiging | ||
| Model | FG25 | |
| Kracht | Benzin | |
| Type operatie | zitplaats | |
| Vervoervermogen | kg | 2500 |
| Afstand van het laadcentrum | mm | 500 |
| Max. hefhoogte | mm | 3000-6000 |
| Afstand van de belasting, midden van de aandrijfas tot de vork | mm | 485 |
| Achterwiel | mm | 1700 |
| Achselbelasting, geladen voor/achter | kg | 5702/778 |
| Achselbelasting, leeg voor/achter | kg | De Commissie heeft |
| Typen banden | pneumatisch/vast | |
| bandenmaat, voorzijde | mm | 676*190/657*172 |
| Reifengrootte, achteraan | mm | 540*160/527*150 |
| Tread, voor | mm | 970 |
| Tread, achterkant | mm | 970 |
| Neiging van het mast-/vorkvoertuig naar voren/achteruit | Grade | 6°-12° |
| Hoogte, mast verlaagd | mm | 2040-3117 |
| Hoogte, mast verlengd | mm | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
| Hoogte van de bovenkant van de wagen (cabin) | mm | 2080 |
| Hoogte van de stoel/stand | mm | 1052 |
| Algemene lengte | mm | 3650 |
| De lengte van de vorken tot aan de voorkant | mm | 2580 |
| Algemene breedte | mm | 1150 |
| Afmetingen van de vork | mm | 40/120/1070 |
| Breedte van de vorkwagon | mm | 1160 |
| Ground clearance, geladen, onder mast | mm | 125 |
| Ground clearance, midden van de wielbasis | mm | 135 |
| Breedte van de gang voor pallets 1000*1200 dwars | mm | 3790 |
| Breedte van het gangpad voor pallets 800*1200 | mm | 3590 |
| Draaiingsradius | mm | 2190 |
| Interne draaiband | mm | 505 |
| Reissnelheid, geladen/ongeladen | km/uur | 0-18 |
| Liftsnelheid, geladen/ongeladen | mm/s | 460 |
| Verlagingssnelheid, geladen/ongeladen | mm/s | < 600 |
| Max. trekbalk, geladen/ongeladen | N | 15120 |
| Max. afstamming, geladen/ongeladen | % | 20/27 |
| Versnellingstijd, geladen/onladen | s | 3/4 |
| Motortype | K21/K25/491 | |
| Motorvermogen | kw | 31/37.4/41 |
| Nominale snelheid | R/min | 2300/2300/2500 |
| Typ van aandrijflijn | mechanisch/hydraulisch | |
| Werkdruk voor bevestigingen | MPa | 16.5 |
| Geluidsniveau bij het oor van de bestuurder overeenkomstig DIN 12053 | dB ((A) | < 82 |
| Inrichtingsgewicht | kg | 3980 |
![]()