| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | M&D |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | FG25 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 20fcl de container kan 5 eenheden laden en één 40 ' HC kan 7 eenheden, door overzees & vrachtwagens |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Levering vermogen: | 200 reeks per Maand |
| Kleur: | Aangepast | Motor: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Band: | Voorzijde: 6,50-10-10PR, Achtergedeelte: 5.00-8-.00 | Vorkgrootte: | 920mm*100mm*35mm |
| Ladingscentrum: | 500mm | Max. hefhoogte: | 6000mm |
| Markeren: | dubbele brandstofvorkheftruck,de vorkheftruck van LPG,Ce-Certificatie Kleine Elektrische Vorkheftruck |
||
| Capaciteit: | 1500kg | Het opheffen Hoogte: | 3000 tot 6000mm |
|---|---|---|---|
| De Afstand van het ladingscentrum: | 500mm | Bandentype: | Pneumatisch |
| Vorkafmetingen: | 35/100/1070mm | Doorgangbreedte voor Pallets: | 3700/3500mm |
| Draaiende Straal: | 1885mm | Reissnelheid: | 16km/h |
| SPECIFICATIES | ||
| Model | FG15 | |
| Macht | Benzine | |
| Bewerkingstype | zetel | |
| Ladingscapaciteit | kg | 1500 |
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 500 |
| Max. het opheffen hoogte | mm | 3000-6000 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | mm | 395 |
| Wielbasis | mm | 1580 |
| Aslading, geladen voorzijde/achtergedeelte | kg | 3280/900 |
| Aslading, ongeladen voor/achtergedeelte | kg | 1183/1497 |
| Bandentype | pneumatisch | |
| Bandgrootte, voorzijde | mm | 590*179/577*162 |
| Bandgrootte, achtergedeelte | mm | 470*137/461*127 |
| Loopvlak, voorzijde | mm | 890 |
| Loopvlak, achtergedeelte | mm | 920 |
| Schuine stand van mast/vork vrachtkosten na te nemen/achteruit | Grad | 6°-12° |
| Hoogte, verminderde mast | mm | 2015-2610 |
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 4067-7067 |
| Hoogte van luchtwacht (cabine) | mm | 2030 |
| Seat-hoogte/tribune hoogte | mm | 1043 |
| Lengte over alles | mm | 3401 |
| Lengte aan gezicht van vorken | mm | 2331 |
| Algemene breedte | mm | 1100 |
| Vorkafmetingen | mm | 35/100/1070 |
| De breedte van het vorkvervoer | mm | 1088 |
| Grondontruiming, onder mast wordt geladen die | mm | 105 |
| Grondontruiming, centrum van wielbasis | mm | 115 |
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 3700 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 3500 |
| Draaiende straal | mm | 1885 |
| Interne draaiende straal | mm | 435 |
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | km/h | 0-16 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | mm/s | 480 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | <600 |
| Max. geladen/ongeladen trekbalktrekkracht, | N | 15120 |
| Max. geladen/ongeladen klasseerbaarheid, | % | 20/27 |
| Geladen/ongeladen versnellingstijd, | s | 3/4 |
| Motortype | K21/491 | |
| Motormacht | kW | 31/41 |
| Geschatte snelheid | R/Min | 2300/2500 |
| Type van aandrijvingscontrole | mechanisch/hydraulisch | |
| Werkende druk voor gehechtheid | Mpa | 17 |
| Geluidsniveau bij het ooracc van de bestuurder. aan DIN 12053 | dB (A) | <82 |
| De dienstgewicht | kg | 2680 |
![]()