| kleur: | op maat | grondontruiming: | 40 mm |
|---|---|---|---|
| Max.Drive Snelheid: | Opgeheven platform: 1.6km/h, platform gestouwde 4km/h | Motor: | Drijfmotor: 2*24V/0.5kw, liftmotor 24v/1.6kw |
| Min.turning straal: | 1500mm | Max.climbing capaciteit: | 20% |
| Max.Machine Hoogte: | 4120mm | ||
| Hoog licht: | mobiele schaarlift,Luchtfoto werkplatform |
||
2700mm 3300mm kunnen van de Veiligheidssteunen van Technologie Evenredige controles per bus vervoeren Elektrische Lucht de Ordeplukker
Gedetailleerde inleiding aan Elektrische Luchtordeplukker:
Ordeplukkers
Standaardmateriaal
Kan Technologie per bus vervoeren
Evenredige controles
Acculadingindicator
Vorkheftruckzakken
Veiligheidssteunen
Laag voltagealarm
Noodsituatie onderaan knoop
Ladersbescherming
De bescherming van de controlemechanismetemperatuur
2WD
Over beperkte lading
![]()
| Punt | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | ||
| Max.Platform Hoogte (mm) | 2700 | 3300 | ||
| Max.Machine Hoogte (mm) | 4120 | 5000 | ||
| Grondontruiming (mm) | 40 | |||
| Liftnominaal vermogen (Kg) | 300 | |||
| Platformgrootte (mm) | 600×640 | |||
| Max.Drive Snelheid (Gestouwd platform) (km/h) | 4 | |||
| Max.Drive Snelheid (Opgeheven platform) (km/h) | 1.6 | |||
| Min.turning Straal (mm) | 1500 | |||
| Max.climbing capaciteit (%) | 15-20 | |||
| Drijfwielgrootte (mm) | Φ230×80 | |||
| Drijfmotor (v/kw) | 2×24/0.5 | |||
| Opheffende Motor (v/kw) | 24/1.6 | |||
| Aneroïde barometerbatterij (v/Ah) | 2×12/120 | |||
| Lader (v/A) | 24/15 | |||
| Lengte over alles (mm) | 1530 | |||
| Algemene Breedte (mm) | 700 | |||
| Algemene Hoogte (mm) | 1830 | 2130 | ||
|
Algemeen Netto Gewicht (kg)
|
430 | 450 |
||