| Maximum Lifthoogte: | 7000mm | kleur: | op maat |
|---|---|---|---|
| band: | Pneumatisch Vast lichaam | Mast: | satge 2 stadium/3 |
| Transmissie: | Automatische | Draaiende straal: | 2240mm |
| Ladingscentrum: | 500mm | ||
| Hoog licht: | opgeheven diesel vrachtwagens,vierwielige aandrijvingsvorkheftruck |
||
wiel 6 de energie van 5 tonisuzu - van de de vorkheftruck gele kleur van de besparingsmotor diesel draaiende straal 2240mm met Ce-certificaat
Onze Hoogte - de diesel van de kwaliteitsvorkheftruck 5 wordt tonvorkheftruck wijd gebruikt in de haven, de werf, de industriële en mijnbouwondernemingen, de post, het pakhuis, en anderen.
| 1 | Model | FD50B | (Groot) FD50B | |||
| 2 | Machtstype | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Nominaal vermogen | kg | 5000 | 5000 | ||
| 4 | Ladingscentrum | mm | 600 | 600 | ||
| 5 | Lifthoogte | mm | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Vorkgrootte | L×W×T | mm | 1220×150×55 | 1220×150×55 | |
| 7 | De Hoek van de mastschuine stand | F/R | Gr. | 6°/12° | 6°/12° | |
| 8 | Van het vorkoverhangend gedeelte (Wielcentrum aan vork) het gezicht) | mm | 570 | 590 | ||
| 9 | Grondontruiming (Bodem van mast) | mm | 210 | 200 | ||
| 10 | Algemene Afmeting | Lengte aan gezicht van vork (zonder vork) | mm | 3450 | 3450 | |
| 11 | Algemene Breedte | mm | 1480 | 2010 | ||
| 12 | Mast Verminderde Hoogte | mm | 2350 | 2500 | ||
| 13 | Mast Uitgebreide Hoogte (met rugleuning) | mm | 4250 | 4380 | ||
| 14 | Luchtwachthoogte | mm | 2320 | 2470 | ||
| 15 | Draaiende Straal (buiten) | mm | 2940 | 3250 | ||
| 16 | Snelheid | Reis (Geen lading) | km/h | 25 | 26 | |
| 17 | Het opheffen (Volledige lading) | mm/s | 440 | 500 | ||
| 18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | ||
| 19 | Band | Voorzijde | mm | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | |
| 20 | Achtergedeelte | mm | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | ||
| 21 | Wielbasis | mm | 2100 | 2250 | ||
| 22 | Zelfgewicht | kg | 6900 | 8550 | ||
| 23 | Batterij | Voltage/Capaciteit | V/Ah | (12/80) x2 | (12/80) x2 | |
| 24 | Motor | Model | LR4B3-G89X6 | CY6102 | ||
| 25 | Vervaardiging | LUOTUO | CHAOCHAI | |||
| 26 | Nominaal vermogen/r.p.m. | kW | 57/2200 | 81/2500 | ||
| 27 | Geschatte torsie/r.p.m. | N·m | 284-297/1400-1600 | 353/1650 | ||
| 28 | No.of Cilinder | 4 | 6 | |||
| 29 | Bore×Stroke | L | 108×125 | 102×118 | ||
| 30 | Verplaatsing | CC | 4578 | 5785 | ||
| 31 | De Capaciteit van de brandstoftank | L | 105 | 140 | ||
| 32 | Transmissie | Type | Powershift | Powershift | ||
| 33 | Stadium | FWD/RVS | 2/1 | 2/2 | ||
![]()
![]()
![]()