| Maximum Lifthoogte: | 7000mm | kleur: | op maat |
|---|---|---|---|
| band: | Pneumatisch Vast lichaam | Mast: | 2stage/3satge |
| Transmissie: | Automatische | Draaiende straal: | 2240mm |
| Ladingscentrum: | 500mm | ||
| Markeren: | opgeheven diesel vrachtwagens,vierwielige aandrijvingsvorkheftruck |
||
de energie van 10 tonisuzu - van de de vorkheftruck gele kleur van de besparingsmotor diesel draaiende straal 2240mm met Ce-certificaat
Onze Hoogte - de diesel van de kwaliteitsvorkheftruck 10 wordt tonvorkheftruck wijd gebruikt in de haven, de werf, de industriële en mijnbouwondernemingen, de post, het pakhuis, en anderen.
| Eigenschappen | 1 | Fabrikant | M&D | ||
| 2 | Model | FD100T | |||
| 3 | Ladingscapaciteit | kg | 10000 | ||
| 4 | Ladingscentrum | mm | 600 | ||
| 5 | Machtseenheid | Diesel | |||
| 6 | Exploitanttype | Bestuurder/zetel | |||
| 7 | Bandtype | Pneumatisch | |||
| 8 | Wiel | Voorzijde/achtergedeelte | 4/2 | ||
| Afmeting | 9 | Max. het opheffen hoogte | mm | 3000 | |
| 10 | Vrije lift | mm | 205 | ||
| 11 | Vorkgrootte | L*W*T | mm | 1220*175*75 | |
| 12 | Schuine standwaaier | Voorwaartse mast/achteruit | gr. | 6/12 | |
| 13 | Lengte over alles (zonder vork) | mm | 4255 | ||
| 14 | Totale breedte | mm | 2245 | ||
| 15 | Masthoogte (vork die verminderen) | mm | 2850 | ||
| 16 | Algemene opgeheven hoogtevork | Met rugleuning | mm | 4330 | |
| 17 | Hoogte aan hoofdwacht | mm | 2560 | ||
| 18 | Het draaien raduis (buiten) | mm | 3900 | ||
| 19 | Voorgezicht van vork aan vooras | mm | 710 | ||
| 20 | Min. rechte hoek die doorgang stapelen | palletgrootte: 1100×1100 voegen ontruiming toe | mm | 6250 | |
| Prestaties | 21 | Snelheid | Maximum Reizende full/no-lading | km/h | 24/30 |
| 22 | Opheffende full/no-lading | mm/s | 390/410 | ||
| 23 | Het verminderen van full/no-lading | mm/s | 470/340 | ||
| 24 | Max.drawbartrekkracht | full/no lading | kg | 5850/3200 | |
| 25 | Klasseerbaarheid bij 1.6km/h | volledige lading | % | 22 | |
| Max. Klasseerbaarheid | full/no lading | % | 24/20 | ||
| Gewicht | 26 | Vrachtwagengewicht | kg | 12450 | |
| 27 | Gewichtsdistributie | Volledig ladingsvoorzijde/achtergedeelte | kg | 20160/2290 | |
| 28 | Geen ladingsvoorzijde/achtergedeelte | kg | 5480/6970 | ||
| Kader | 29 | Banden | Aantal | voorzijde/achtergedeelte | 4/2 |
| 30 | Model | vooras | 9.00x20-14PR | ||
| 31 | achteras | 9.00x20-14PR | |||
| 32 | Wielbasis | mm | 2800 | ||
| 33 | Loopvlak | Voorzijde/achtergedeelte | mm | 1600/1700 | |
| 34 | Grondontruiming | Op laagste punt (mast) | mm | 245 | |
| Kader | mm | 320 | |||
| 35 | Rem | De dienstrem | machtsrem | ||
| Parkerenrem | Mechanisch-handhefboom | ||||
| Motor | 36 | Batterij | Voltage/capaciteit | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Motor | Model | ISUZU 6BG1 | ||
| Geschatte macht | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Geschatte torsie | NM/t/min | 418/1500 | |||
| Aantal cilinders | 6 | ||||
| Verplaatsing | L | 6,494 | |||
| De capaciteit van de brandstoftank | L | 140 | |||
| 38 | Transmissie | verschuivingsstadium (voorzijde/achter-type) | 2-2 automatisch | ||
| 39 | Werkende druk | Hydraulisch systeemdruk | kg/cm ² | 200 |
![]()
![]()