| Maximum Lifthoogte: | 7000mm | kleur: | op maat |
|---|---|---|---|
| band: | Pneumatisch Vast lichaam | Mast: | 2stage/3satge |
| Transmissie: | Automatische | Draaiende straal: | 2240mm |
| Ladingscentrum: | 500mm | ||
| Markeren: | diesel in werking gestelde vorkheftruck,vierwielige aandrijvingsvorkheftruck |
||
de energie van 7 tonisuzu - van de de vorkheftruck gele kleur van de besparingsmotor diesel draaiende straal 2240mm met Ce-certificaat
Onze Hoogte - de diesel van de kwaliteitsvorkheftruck 7 wordt tonvorkheftruck wijd gebruikt in de haven, de werf, de industriële en mijnbouwondernemingen, de post, het pakhuis, en anderen.
| Eigenschappen | 1 | Fabrikant | M&D | ||
| 2 | Model | FD70T | |||
| 3 | Ladingscapaciteit | kg | 7000 | ||
| 4 | Ladingscentrum | mm | 600 | ||
| 5 | Machtseenheid | Diesel | |||
| 6 | Exploitanttype | Bestuurder/zetel | |||
| 7 | Bandtype | Pnenumatic | |||
| 8 | Wiel | Voorzijde/achtergedeelte | 4/2 | ||
| Afmeting | 9 | Max. het opheffen hoogte | mm | 3000 | |
| 10 | Vrije lift | mm | 210 | ||
| 11 | Vorkgrootte | L*W*T | mm | 1220*150*65 | |
| 12 | Schuine standwaaier | Voorwaartse mast/achteruit | gr. | 6/12 | |
| 13 | Lengte over alles (zonder vork) | mm | 3590 | ||
| 14 | Totale breedte | mm | 1995 | ||
| 15 | Masthoogte (vork die verminderen) | mm | 2500 | ||
| 16 | Algemene opgeheven hoogtevork | Met rugleuning | mm | 4420 | |
| 17 | Hoogte aan hoofdwacht | mm | 2450 | ||
| 18 | Het draaien raduis (buiten) | mm | 3360 | ||
| 19 | Voorgezicht van vork aan vooras | mm | 620 | ||
| 20 | Min. rechte hoek die doorgang stapelen | palletgrootte: 1100×1100 voegen ontruiming toe | mm | 5620 | |
| Prestaties | 21 | Snelheid | Maximum Reizende full/no-lading | km/h | 26/30 |
| 22 | Opheffende full/no-lading | mm/s | 450/550 | ||
| 23 | Het verminderen van full/no-lading | mm/s | 450/500 | ||
| 24 | Max.drawbartrekkracht | full/no lading | kg | 5400/2200 | |
| 25 | Klasseerbaarheid bij 1.6km/h | volledige lading | % | 29 | |
| Max. Klasseerbaarheid | full/no lading | % | 33/19 | ||
| Gewicht | 26 | Vrachtwagengewicht | kg | 9450 | |
| 27 | Gewichtsdistributie | Volledig ladingsvoorzijde/achtergedeelte | kg | 14520/1930 | |
| 28 | Geen ladingsvoorzijde/achtergedeelte | kg | 3760/5690 | ||
| Kader | 29 | Banden | Aantal | voorzijde/achtergedeelte | 4/2 |
| 30 | Model | vooras | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | achteras | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Wielbasis | mm | 2250 | ||
| 33 | Loopvlak | Voorzijde/achtergedeelte | mm | 1470/1700 | |
| 34 | Grondontruiming | Op laagste punt (mast) | mm | 190 | |
| Kader | mm | 230 | |||
| 35 | Rem | De dienstrem | machtsrem | ||
| Parkerenrem | Mechanisch-handhefboom | ||||
| Motor | 36 | Batterij | Voltage/capaciteit | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Motor | Model | ISUZU 6BG1 | ||
| Geschatte macht | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Geschatte torsie | NM/t/min | 418/1500 | |||
| Aantal cilinders | 6 | ||||
| Verplaatsing | L | 6,494 | |||
| De capaciteit van de brandstoftank | L | 140 | |||
| 38 | Transmissie | verschuivingsstadium (voorzijde/achter-type) | 2-2 automatisch | ||
| 39 | Werkende druk | Hydraulisch systeemdruk | kg/cm ² | 200 |
![]()
![]()
![]()