| Maximum lifthoogte: | 1600MM | Capaciteit: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Zelfgewicht: | 104-115kg | Stuurwiel: | 180*50mm |
| Hoog licht: | hydraulische palletstapelaar,spreek me niet uit stapelaar over vorkheftruck |
||
De regelbare Hand Hydraulische Palletstapelaar, spreekt zich niet uit over het Hoge rendement van de Stapelaarvorkheftruck
| Capaciteit: | 1000kg | Max. het Opheffen Hoogte: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Hoogte, Verminderde Mast: | 2050mm | Hoogte, Uitgebreide Mast: | 2155mm |
| Breedte Algemene Vorken: | 950mm | Doorgangbreedte voor Pallets 1000*1200 kruiselings: | 1975mm |
| Doorgangbreedte voor Pallets 800*1200 in de lengte: | 1915mm | Draaiende Straal: | 1200mm |
| De dienstgewicht: | 294kg |
Snelle Details:
Voordelen:
| SPECIFICATIES | ||
| Model | SDJAS1000 | |
| Ladingscapaciteit/geschatte lading | kg | 1000 |
| De afstand van het ladingscentrum | mm | 500 |
| Verminderde vorkhoogte, | mm | 70 |
| Hoogte, verminderde mast | mm | 2050 |
| Max. het opheffen hoogte | mm | 1600 |
| Hoogte, uitgebreide mast | mm | 2155 |
| Lengte over alles | mm | 1300/1560 |
| Algemene breedte | mm | 1450 |
| Vorkafmetingen | mm | 30/100/800(1060) |
| Breedte algemene vorken | mm | 950 |
| Grondontruiming, centrum van wielbasis | mm | 25 |
| Doorgangbreedte voor pallets 1000*1200 kruiselings | mm | 1975 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | mm | 1915 |
| Draaiende straal | mm | 1200 |
| Geladen/ongeladen liftsnelheid, | mm/time | 25 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | mm/s | Handcontrole |
| De dienstgewicht | kg | 336 |
![]()
![]()